歡迎來到Prosys中文站:高精度電流傳感器 電流傳感器定制 多功能電流鉗表 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品中心
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:13817443004
熱門產(chǎn)品
Metraclip? 63/64 毫安電流鉗用于測(cè)量故障,過程信號(hào)電流
? 測(cè)量范圍:直流100mA/1000mA.
交流100mA/1000mA/10A.
? 在直流和交流測(cè)量之間來回切換
? 直流測(cè)量的零平衡
? 測(cè)量值存儲(chǔ)(DATAHOLD)
? 省電電路
? 帶1.2米電纜長(zhǎng)度的電流鉗.
? 數(shù)據(jù)記錄器的連接器套接字(zui大值)。輸出:100mVDC)
? 在小電流范圍內(nèi)精確的直流測(cè)量.
? 用接地導(dǎo)體進(jìn)行泄漏電流測(cè)量.
? 單相和三相系統(tǒng)的泄漏電流測(cè)量
節(jié)電電路
如果在這段時(shí)間內(nèi)沒有激活,設(shè)備在10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉。自動(dòng)關(guān)機(jī)可停用..
數(shù)據(jù)接口
數(shù)據(jù)記錄器可以連接到測(cè)量?jī)x器(例如。帶內(nèi)存的萬用表)。這使得記錄持續(xù)數(shù)小時(shí)的測(cè)量成為可能。
重疊的指示
在超過測(cè)量范圍時(shí)提供視覺指示。
柔性電流夾鉗
電流鉗通過長(zhǎng)度為1.2米的電纜連接到測(cè)量?jī)x器上。這允許在難以訪問的地點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量。
IEC61010-1/en61010-1/ VDE0411-1 | 測(cè)量,控制和實(shí)驗(yàn)室使用電氣設(shè)備的安全要求. -一般要求 |
en60529 VDE0470,第1部分 | 試驗(yàn)儀器和試驗(yàn)規(guī)程.由外殼(IP代碼)提供的保護(hù)程度 |
en61010-2- 032/vde0411-2-032 | 電流夾具的特殊要求. |
丁恩61326 VDE0843,第20部分 | 控制技術(shù)和實(shí)驗(yàn)室使用的電氣設(shè)備-EMC要求 |
測(cè)量范圍:零平衡后的直流
Metraclip63微電流傳感器 | |||
范圍 | 測(cè)量范圍 | 決議 | 準(zhǔn)確性 |
100米 | 0.1.±50.00米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±5位 數(shù)字 |
±50.01.±99.99米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 | ||
1000米 | 1..±300米A |
0.1米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
±300...±700米 | ±2%RDG。 ±10位 數(shù)字 | ||
±700...±999.9米A | ±3%的RDG。 ±10 位數(shù)字 | ||
Metraclip64微電流傳感器 | |||
范圍 | 測(cè)量范圍 | 決議 | 準(zhǔn)確性 |
100米 | 0.1.±99.99米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
1000米 | 1..±300米A |
0.1米A | ±1%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
±300...±700米 | ±2%RDG。 ±10位 數(shù)字 | ||
±700...±999.9米A | ±3%的RDG。 ±10 位數(shù)字 |
范圍 | 測(cè)量范圍 | 決議 | 準(zhǔn)確性 |
100米 | 0..... 99.99米A | 0.01米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 茲) |
1000米 | 0..... 999.9米A | 0.1米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 茲) |
10a | 0..... 9.999a | 0.001米A | ±1%的RDG。 ±10位(50/60赫 茲) |
關(guān)鍵rdg. =讀數(shù)(測(cè)量值).
提供高精度電流傳感器
全國(guó)咨詢電話:13817443004
立即咨詢